
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | VNIG - 165 | 5868 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | VNIG - 164 | 6571 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | VNIG - 163 | 1866 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VNIG - 162 | 1863 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | VNIG - 161 | 2590 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | VNIG - 160 | 4923 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | VNIG - 159 | 3173 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | VNIG - 158 | 6172 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | VNIG - 157 | 5504 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | VNIG - 156 | 0821 |
