
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | M13 - 204 | 9399 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | M13 - 203 | 7448 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | M13 - 202 | 7699 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | M13 - 201 | 2099 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | M13 - 200 | 7844 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | M13 - 199 | 7884 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | M13 - 198 | 5077 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | M13 - 197 | 4392 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | M13 - 196 | 8502 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | M13 - 195 | 5716 |
